© Jämin Jänne
Perinteisen 15/30 km lähtölistat
1.2.2015
Kilpailun sarjat: NYL; MYL
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seura | AR | FIS | Fis-pisteet | Lisenssi |
NYL | Naiset 15 km P |
10:30:30 | 1 | Marina Skopinskaia | Espoon Hiihtoseura | 4 | | - | 40346187 |
10:31:00 | 2 | Taija Pajunen | Kangasniemen Kalske | 4 | 3185593 | - | 40126105 |
10:31:30 | 3 | Pauliina Kietäväinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3185368 | 279.86 | 26267306 |
10:32:00 | 4 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 3 | 3185441 | 277.88 | 22706528 |
10:32:30 | 5 | Janina Virta | Inarin Yritys | 3 | 3185458 | 272.30 | 32135422 |
10:33:00 | 6 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 3 | 3185436 | 271.75 | 28026451 |
10:33:30 | 7 | Milla Saarinen | Anjalan Liitto | 3 | 3185278 | 266.72 | 29973040 |
10:34:00 | 8 | Terhi Martikainen | Lempäälän Kisa | 3 | 3185661 | 262.24 | 40213137 |
10:34:30 | 9 | Jenna Laukkanen | Valkeakosken Haka | 3 | 3185319 | 259.36 | 27499555 |
10:35:00 | 10 | Jonna Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3185294 | 258.31 | 28263719 |
10:35:30 | 11 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | 3185662 | 249.23 | 23495508 |
10:36:00 | 12 | Christina Mishica | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | 3535619 | 239.80 | 40269783 |
10:36:30 | 13 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 3 | 3185582 | 229.78 | 27453805 |
10:37:00 | 14 | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3185328 | 217.41 | 27439793 |
10:37:30 | 15 | Merja Kuukasjärvi | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3185649 | 215.24 | 40269260 |
10:38:00 | 16 | Ida Rintala | Kankaantaan Kisa | 3 | 3185380 | 212.84 | 25250152 |
10:38:30 | 17 | Riikka Varjus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | 3185287 | 210.30 | 26794471 |
10:39:00 | 18 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 3 | 3185228 | 209.53 | 25631331 |
10:39:30 | 19 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | 3 | 3185101 | 203.14 | 26999823 |
10:40:00 | 20 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3185414 | 201.89 | 26427586 |
10:40:30 | 21 | Emma Storvall | IK Kronan | 3 | 3185397 | 200.90 | 27557976 |
10:41:00 | 22 | Kaisa Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3185469 | 189.07 | 27566491 |
10:41:30 | 23 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 3 | 3185520 | 185.59 | 33072979 |
10:42:00 | 24 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 3 | 3185617 | 184.38 | 27480328 |
10:42:30 | 25 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 3 | 3185128 | 183.73 | 27536489 |
10:43:00 | 26 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 3 | 3185366 | 181.83 | 22291583 |
10:43:30 | 27 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3185334 | 181.63 | 24226145 |
10:44:00 | 28 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3185289 | 180.53 | 26501169 |
10:44:30 | 29 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3185320 | 178.52 | 27426188 |
10:45:00 | 30 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 3 | 3185340 | 176.89 | 27087093 |
10:45:30 | 31 | Jonna Kelja | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3185194 | 174.29 | 27468366 |
10:46:00 | 32 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 3 | 3185388 | 173.29 | 27115965 |
10:46:30 | 33 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3 | 3185371 | 172.77 | 27145359 |
10:47:00 | 34 | Saara Nikander | Lohjan Louhi | 3 | 3185557 | 172.59 | 27068070 |
10:47:30 | 35 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 3 | 3185578 | 172.35 | 32743144 |
10:48:00 | 36 | Alexandra Enlund | IF Femman | 3 | 3185640 | 171.48 | 30985713 |
10:48:30 | 37 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | 3185314 | 169.11 | 31806150 |
10:49:00 | 38 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3185399 | 166.20 | 24870397 |
10:49:30 | 39 | Pauliina Pohja | Lappeen Riento | 3 | 3185087 | 164.37 | 27010743 |
10:50:00 | 40 | Maija Saarinen | Lempäälän Kisa | 3 | 1335399 | 159.08 | 27554144 |
10:50:30 | 41 | Satu Heikkilä | Valkeakosken Haka | 3 | 3185124 | 158.95 | 27443271 |
10:51:00 | 42 | Riikka-Liisa Räsänen | Nastolan Naseva | 3 | 3185337 | 156.92 | 27547326 |
10:51:30 | 43 | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3185420 | 155.58 | 24167712 |
10:52:00 | 44 | Erika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185182 | 155.45 | 26950684 |
10:52:30 | 45 | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 3 | 3185387 | 155.21 | 27596856 |
10:53:00 | 46 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 3 | 3185023 | 154.09 | 27506383 |
10:53:30 | 47 | Jennifer Antell | IF Femman | 3 | 3185508 | 153.04 | 31994198 |
10:54:00 | 48 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 3 | 3185396 | 152.42 | 27546068 |
10:54:30 | 49 | Maria Grundvall | IK Kronan | 3 | 3185311 | 152.21 | 21455359 |
10:55:00 | 50 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 3 | 3185290 | 150.85 | 27222638 |
10:55:30 | 51 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3185321 | 150.41 | 25925380 |
10:56:00 | 52 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3185365 | 150.05 | 27469352 |
10:56:30 | 53 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3 | 3185586 | 149.58 | 27478521 |
10:57:00 | 54 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 3 | 3185339 | 147.47 | 26880880 |
10:57:30 | 55 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 3 | 3185052 | 145.35 | 27529357 |
10:58:00 | 56 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 3 | 3185102 | 145.29 | 26762131 |
10:58:30 | 57 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185242 | 144.07 | 27554526 |
10:59:00 | 58 | Anni Keisanen | Lehtimäen Jyske | 3 | 3185329 | 143.96 | 21968972 |
10:59:30 | 59 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185149 | 141.64 | 40099927 |
11:00:00 | 60 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3185359 | 105.28 | 27473186 |
11:00:30 | 61 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185193 | 138.91 | 32152395 |
11:01:00 | 62 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185357 | 105.25 | 28441625 |
11:01:30 | 63 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185363 | 137.61 | 27497366 |
11:02:00 | 64 | Andrea Julin | IF Minken | 1 | 3185514 | 103.96 | 24121871 |
11:02:30 | 65 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 2 | 3185603 | 137.46 | 26762416 |
11:03:00 | 66 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185333 | 102.82 | 27583717 |
11:03:30 | 67 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 2 | 3185316 | 136.92 | 26307156 |
11:04:00 | 68 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3185109 | 102.59 | 27445790 |
11:04:30 | 69 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 2 | 3185227 | 136.69 | 22987198 |
11:05:00 | 70 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 1 | 3185299 | 101.31 | 27548040 |
11:05:30 | 71 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185516 | 132.92 | 27578816 |
11:06:00 | 72 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3395035 | 94.32 | 40265350 |
11:06:30 | 73 | Oona Kettunen | Kymin Koskenpojat | 2 | 3185513 | 131.72 | 21997914 |
11:07:00 | 74 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185501 | 93.71 | 24100672 |
11:07:30 | 75 | Laura Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 2 | 3185302 | 128.68 | 26469133 |
11:08:00 | 76 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 1 | 3185265 | 89.68 | 27530951 |
11:08:30 | 77 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185482 | 127.21 | 26357698 |
11:09:00 | 78 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185089 | 83.32 | 27445415 |
11:09:30 | 79 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185494 | 126.24 | 24119359 |
11:10:00 | 80 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3185003 | 82.31 | 26673398 |
11:10:30 | 81 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185356 | 125.74 | 24182849 |
11:11:00 | 82 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185218 | 80.95 | 26127912 |
11:11:30 | 83 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 3185476 | 121.20 | 26954635 |
11:12:00 | 84 | Alysson Marshall | Larch Hills Nordic Society | 1 | 3105084 | 73.97 | |
11:12:30 | 85 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185282 | 118.32 | 22803780 |
11:13:00 | 86 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 1 | 3185004 | 67.88 | 27098011 |
11:13:30 | 87 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 2 | 3185156 | 117.72 | 27471379 |
11:14:00 | 88 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185114 | 38.77 | 25897654 |
11:14:30 | 89 | Emma Sjölund | IF Minken | 2 | 3185270 | 115.00 | 26784999 |
11:15:00 | 90 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 3185137 | 33.79 | 27481482 |
11:15:30 | 91 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3185500 | 114.84 | 26961259 |
11:16:00 | 92 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 3185256 | 32.58 | 26612647 |
11:16:30 | 93 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 2 | 1126461 | 110.65 | 27588673 |
11:17:00 | 94 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 1255374 | 27.90 | 27490596 |
11:17:30 | 95 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185204 | 109.77 | 26753933 |
11:18:00 | 96 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 1 | 1255665 | 23.89 | 26751825 |
11:18:30 | 97 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 2 | 3185286 | 107.17 | 27590535 |
11:19:00 | 98 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 1 | 3185168 | 22.17 | 27518782 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 30 km P |
12:30:30 | 1 | Sami Tuominen | Nastolan Naseva | 4 | 3180536 | - | 27100844 |
12:31:00 | 2 | Johnny Sjölind | IK Kronan | 4 | 3180438 | - | 25568051 |
12:31:30 | 3 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 4 | 3180091 | - | 27510803 |
12:32:00 | 4 | Olli Tyrväinen | Pargas IF | 4 | 3180925 | - | 27572401 |
12:32:30 | 5 | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3180198 | - | 27587865 |
12:33:00 | 6 | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 4 | 3180602 | - | 27601398 |
12:33:30 | 7 | Eppu Väänänen | Kymin Koskenpojat | 4 | 3180328 | - | 27595307 |
12:34:00 | 8 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa | 4 | 3180231 | - | 24549385 |
12:34:30 | 9 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 3 | 3180936 | 286.63 | 27601217 |
12:35:00 | 10 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 3 | 3180795 | 276.19 | 26148328 |
12:35:30 | 11 | Veikko Rintala | Kankaantaan Kisa | 3 | 3180901 | 276.16 | 23061576 |
12:36:00 | 12 | Heikki Leppänen | Viialan Viri | 3 | 3180199 | 276.12 | 27490923 |
12:36:30 | 13 | Henri Koivisto | Jämin Jänne | 3 | 3181048 | 265.47 | 27465990 |
12:37:00 | 14 | Jonas Dahlström | Vaasan Hiihtäjät | 3 | 3180700 | 262.47 | 21248304 |
12:37:30 | 15 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 3 | 3181132 | 233.36 | 29418068 |
12:38:00 | 16 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3180762 | 230.11 | 27600784 |
12:38:30 | 17 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 3 | 3181116 | 222.53 | 27466944 |
12:39:00 | 18 | Jaakko Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 3 | 3181149 | 213.31 | 40224985 |
12:39:30 | 19 | Jussi Tuukkanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | 3180237 | 207.77 | 26803838 |
12:40:00 | 20 | Sami Piiroinen | Kiteen Urheilijat | 3 | 3180824 | 203.77 | 27533819 |
12:40:30 | 21 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 3 | 3180972 | 200.22 | 26711001 |
12:41:00 | 22 | Mikael Niemelä | Keuruun Kisailijat | 3 | 3181057 | 199.77 | 28958778 |
12:41:30 | 23 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 3 | 3180099 | 197.52 | 27564354 |
12:42:00 | 24 | Ville Pirttijoki | Viialan Viri | 3 | 3180349 | 195.65 | 27208241 |
12:42:30 | 25 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3181100 | 195.07 | 28014913 |
12:43:00 | 26 | Saevar Birgisson | Olafsfjordur | 3 | 3250018 | 194.28 | |
12:43:30 | 27 | Kalle Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 3 | 3180616 | 192.52 | 23110896 |
12:44:00 | 28 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 3 | 3180560 | 186.77 | 27558962 |
12:44:30 | 29 | Samuli Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180585 | 185.97 | 27524996 |
12:45:00 | 30 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3180577 | 185.41 | 21563584 |
12:45:30 | 31 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 3 | 3181033 | 185.37 | 26930057 |
12:46:00 | 32 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 3 | 3180696 | 185.28 | 27537284 |
12:46:30 | 33 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 3 | 3180612 | 183.70 | 27438354 |
12:47:00 | 34 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka | 3 | 3180550 | 181.83 | 28204558 |
12:47:30 | 35 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 3 | 3180985 | 181.45 | 24235880 |
12:48:00 | 36 | Christian Kronberg | IF Länken | 3 | 3180814 | 180.74 | 29062074 |
12:48:30 | 37 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 3 | 3181091 | 179.67 | 27469213 |
12:49:00 | 38 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa | 3 | 3180012 | 177.00 | 27566970 |
12:49:30 | 39 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3181038 | 175.48 | 29654848 |
12:50:00 | 40 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 3 | 1376430 | 174.54 | 27454778 |
12:50:30 | 41 | Teemu Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 3 | 3180534 | 174.31 | 26951913 |
12:51:00 | 42 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3180873 | 173.53 | 27511035 |
12:51:30 | 43 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 3 | 3180940 | 173.13 | 24191843 |
12:52:00 | 44 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 3 | 3180583 | 168.33 | 27004199 |
12:52:30 | 45 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 3 | 3180893 | 165.32 | 25897476 |
12:53:00 | 46 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 3 | 3180252 | 162.48 | 26639879 |
12:53:30 | 47 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 3 | 3181078 | 161.50 | 28519793 |
12:54:00 | 48 | Heikki Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 3 | 3180711 | 160.61 | 27467794 |
12:54:30 | 49 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180881 | 156.78 | 27461172 |
12:55:00 | 50 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180943 | 156.46 | 22039949 |
12:55:30 | 51 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 3 | 3181010 | 153.22 | 27544138 |
12:56:00 | 52 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 3 | 3181011 | 153.10 | 27948831 |
12:56:30 | 53 | Christian Grannas | Vörå IF | 3 | 3180970 | 152.30 | 33714826 |
12:57:00 | 54 | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 3 | 3180514 | 150.65 | 27045572 |
12:57:30 | 55 | Niko Nättinen | Finlandia-hiihto Team | 3 | 3180319 | 149.56 | 27033487 |
12:58:00 | 56 | Tuomas Huopana | Keuruun Kisailijat | 3 | 3180139 | 148.94 | 26145088 |
12:58:30 | 57 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3180931 | 148.75 | 27746541 |
12:59:00 | 58 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 3 | 3181045 | 147.09 | 31007687 |
12:59:30 | 59 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 3 | 3180629 | 147.00 | 25038002 |
13:00:00 | 60 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 3 | 3180701 | 145.14 | 22385062 |
13:00:30 | 61 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 3 | 3181081 | 138.72 | 40229883 |
13:01:00 | 62 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 3 | 3180842 | 138.44 | 27578243 |
13:01:30 | 63 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 3 | 3181001 | 138.43 | 27451399 |
13:02:00 | 64 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3180451 | 138.31 | 22216597 |
13:02:30 | 65 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180826 | 136.78 | 27510269 |
13:03:00 | 66 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3181092 | 136.34 | 30195147 |
13:03:30 | 67 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180449 | 135.43 | 21507825 |
13:04:00 | 68 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180823 | 133.76 | 26135580 |
13:04:30 | 69 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 3 | 3180875 | 133.44 | 22294179 |
13:05:00 | 70 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3180698 | 131.24 | 22968049 |
13:05:30 | 71 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 3 | 3180941 | 131.21 | 22364342 |
13:06:00 | 72 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 3 | 3180146 | 130.40 | 27670400 |
13:06:30 | 73 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3180538 | 130.31 | 26913993 |
13:07:00 | 74 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 3 | 3180333 | 128.12 | 21257188 |
13:07:30 | 75 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 3 | 3180155 | 128.02 | 27455078 |
13:08:00 | 76 | Eric Storvall | IK Kronan | 3 | 3180425 | 125.43 | 23327184 |
13:08:30 | 77 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 3 | 3180524 | 125.29 | 23855436 |
13:09:00 | 78 | Samu Sjöblom | Borgå Akilles | 3 | 3180433 | 124.75 | 23293849 |
13:09:30 | 79 | Ville Tuukkanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | 3180133 | 122.83 | 26803922 |
13:10:00 | 80 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180587 | 120.12 | 23168343 |
13:10:30 | 81 | Oscar Högnabba | SK Åsen | 3 | 3180866 | 120.10 | 24210562 |
13:11:00 | 82 | Oskar Sjölund | IF Minken | 3 | 3180420 | 119.61 | 25621286 |
13:11:30 | 83 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180233 | 118.10 | 27504262 |
13:12:00 | 84 | Arttu Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180112 | 117.67 | 26223764 |
13:12:30 | 85 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 3 | 3180744 | 117.57 | 22763833 |
13:13:00 | 86 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 3 | 3180804 | 117.48 | 26508638 |
13:13:30 | 87 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180813 | 114.74 | 22971722 |
13:14:00 | 88 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3181031 | 114.49 | 25673315 |
13:14:30 | 89 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3 | 3180566 | 114.42 | 22187998 |
13:15:00 | 90 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180488 | 114.15 | 40125778 |
13:15:30 | 91 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180908 | 113.36 | 27505368 |
13:16:00 | 92 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 3 | 3180519 | 112.79 | 24264152 |
13:16:30 | 93 | Lasse Pörsti | Kiteen Urheilijat | 3 | 3180722 | 112.76 | 22972297 |
13:17:00 | 94 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3180228 | 112.49 | 27530058 |
13:17:30 | 95 | Robin Eriksson | IF Minken | 3 | 3180811 | 110.63 | 21410598 |
13:18:00 | 96 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3180734 | 110.02 | 28903972 |
13:18:30 | 97 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 3 | 3180562 | 109.14 | 27441228 |
13:19:00 | 98 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180847 | 107.86 | 31840271 |
13:19:30 | 99 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 3 | 3180906 | 105.56 | 24146238 |
13:20:00 | 100 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3180614 | 105.46 | 21663264 |
13:20:30 | 101 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180218 | 105.08 | 27564082 |
13:21:00 | 102 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180136 | 104.87 | 28408150 |
13:21:30 | 103 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180579 | 103.36 | 26389446 |
13:22:00 | 104 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180323 | 103.30 | 27469491 |
13:22:30 | 105 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3 | 3180638 | 102.33 | 27241583 |
13:23:00 | 106 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 3 | 3181126 | 99.67 | 40001092 |
13:23:30 | 107 | Patrick Kronberg | IF Länken | 3 | 3180712 | 99.57 | 29062061 |
13:24:00 | 108 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3180413 | 99.43 | 22803858 |
13:24:30 | 109 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180504 | 98.69 | 27506406 |
13:25:00 | 110 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180522 | 98.23 | 27576591 |
13:25:30 | 111 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 3 | 3180345 | 98.07 | 26301602 |
13:26:00 | 112 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 3 | 3180553 | 97.98 | 22119610 |
13:26:30 | 113 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180838 | 96.27 | 28579665 |
13:27:00 | 114 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3180714 | 95.94 | 23551756 |
13:27:30 | 115 | Ville Karppinen | Kiteen Urheilijat | 3 | 3180857 | 95.14 | 21936674 |
13:28:00 | 116 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180870 | 94.40 | 24110109 |
13:28:30 | 117 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3180564 | 93.24 | 26761116 |
13:29:00 | 118 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3 | 3181007 | 93.20 | 28576312 |
13:29:30 | 119 | Johan Gustafsson | Borgå Akilles | 3 | 3180034 | 92.41 | 27429897 |
13:30:00 | 120 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180911 | 92.22 | 22600116 |
13:30:30 | 121 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 1 | 3180515 | 65.94 | 21886779 |
13:31:00 | 122 | Reima Idström | Inarin Yritys | 2 | 3180144 | 91.50 | 40124969 |
13:31:30 | 123 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180860 | 65.24 | 25666254 |
13:32:00 | 124 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 2 | 3180175 | 89.90 | 26029696 |
13:32:30 | 125 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 1 | 3180571 | 64.29 | 27499432 |
13:33:00 | 126 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 2 | 3180848 | 89.40 | 28897282 |
13:33:30 | 127 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180693 | 63.81 | 24123510 |
13:34:00 | 128 | Joachim Gustafsson | Borgå Akilles | 2 | 3180033 | 88.86 | 27429431 |
13:34:30 | 129 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 1 | 1344808 | 63.02 | 27465864 |
13:35:00 | 130 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180613 | 88.17 | 32966112 |
13:35:30 | 131 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180221 | 58.91 | 21834161 |
13:36:00 | 132 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 2 | 3180821 | 85.64 | 25681679 |
13:36:30 | 133 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180250 | 58.30 | 27538885 |
13:37:00 | 134 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180132 | 85.52 | 27176098 |
13:37:30 | 135 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180204 | 55.17 | 22149127 |
13:38:00 | 136 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180844 | 85.01 | 30217290 |
13:38:30 | 137 | Toni Ketelä | IF Minken | 1 | 3180404 | 55.10 | 21990953 |
13:39:00 | 138 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 2 | 3180506 | 84.29 | 27557633 |
13:39:30 | 139 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180016 | 53.69 | 25382431 |
13:40:00 | 140 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180248 | 82.59 | 27459333 |
13:40:30 | 141 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 1 | 3180600 | 51.16 | 22706421 |
13:41:00 | 142 | Heikki Kopakka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180401 | 82.59 | 27480771 |
13:41:30 | 143 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 1 | 3180436 | 49.07 | 27512649 |
13:42:00 | 144 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 2 | 3180487 | 80.53 | 27557727 |
13:42:30 | 145 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180408 | 43.56 | 22471565 |
13:43:00 | 146 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 2 | 3180791 | 79.32 | 22634454 |
13:43:30 | 147 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 1 | 3180557 | 40.58 | 27432677 |
13:44:00 | 148 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180111 | 78.24 | 27544581 |
13:44:30 | 149 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 1 | 3180508 | 38.32 | 21498413 |
13:45:00 | 150 | Patrick Stewart-Jones | Nakkertok | 2 | 3100222 | 76.00 | |
